Das liebevoll eingerichtete Ferienhaus Kranichruf liegt direkt an der Uferpromenade der Müritz.
Die Wohnung im Erdgeschoss verfügt über 50 m² und bietet Platz für 2 Erwachsene und ein Kind. Einen erholsamen Urlaub mit Familie oder Freunden schafft dieses haustierfreundliche Domizil durch eine hochwertige Ausstattung.
Die Erdgeschosswohnung besticht durch eine offene Wohnküche mit heller Fensterfront ins Grüne.
(Küchenausstattung: 4 Platten-Ceranfeld, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster). Der großzügige Küchentisch lädt zu gemeinsamen Kochabenden ein.
Der direkte Zugang zur hauseigenen Gartenterrasse ermöglicht fröhliches Beisammensein und Grillen mit einem Blick ins Grüne. Die gemütliche Wohnzimmerecke verfügt über einen Flachbildfernseher sowie Radio.
Bei winterlichen Temperaturen können Sie den Abend am Kaminofen ausklingen lassen. Desweiteren verfügt die Wohnung über ein Badezimmer mit Dusche/WC, welches sich direkt neben dem Doppelbettzimmer befindet.
Grenzenloses Surfen im Internet ist über WLAN garantiert.
Bei einer Anmietung des kompletten Hauses bietet das Objekt Platz für 2 - 8 Personen, da auch das UG des Hauses mit 2 Doppelbettzimmern und einem Bad mit Dusche/WC ausgestattet ist. Preis auf Anfrage.
Service Hotline
039931-54512Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Nutzen Sie den Preisrechner