22 OG Steinhaus mit Balkon
zurück
alle Fotos anzeigen
Ausstattung
Wohnbereich
- Kaminofen,
- Wohnküche,
- TV,
- Wohnbereich
Außenbereich
- Gartenmöbel,
- Balkon,
- Parkplatz
allg. Ausstattung
- Zentralheizung,
- Nichtraucherobjekt,
- Rauchmelder
sonstiges
- Nichtraucher,
- Familienurlaub,
- Entfernung zum Strand: 100m,
- WLan
Lage
Belegungskalender
| Mai 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Juni 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| Juli 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| August 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Preise
Nutzen Sie den Preisrechner
zum Preisrechner
Mehr Infos zur Reiserücktrittsversicherung
Unsere Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Akzeptieren