22 OG Steinhaus mit Balkon
zurück
alle Fotos anzeigen
Ausstattung
Wohnbereich
- Wohnküche,
- Kaminofen,
- Wohnbereich,
- TV
Außenbereich
- Gartenmöbel,
- Parkplatz,
- Balkon
allg. Ausstattung
- Zentralheizung,
- Rauchmelder,
- Nichtraucherobjekt
sonstiges
- Familienurlaub,
- Nichtraucher,
- WLan,
- Entfernung zum Strand: 100m
Lage
Belegungskalender
| Oktober 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| November 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Dezember 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| Januar 2027 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
Preise
Angebote
Entdecken Sie die Schoenheit der Mecklenburgischen Seenplatte
Gültig vom 12.10.2026 bis 26.05.2027
5,00% Prozent vom Objektpreis
zum Angebot
Nutzen Sie den Preisrechner
zum Preisrechner
Mehr Infos zur Reiserücktrittsversicherung
Unsere Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Akzeptieren