alle Fotos anzeigen
Ausstattung
Wohnbereich
- Wohnküche,
- TV,
- Wohnbereich
Außenbereich
- Parkplatz,
- Grill,
- Garten,
- Gartenmöbel,
- Terrasse
Schlafbereich
- 1x Zweibettzimmer 90x200,
- 1x Doppelbettzimmer 180x200
allg. Ausstattung
- Zentralheizung,
- Nichtraucherobjekt,
- Rauchmelder
sonstiges
- Familienurlaub,
- Nichtraucher,
- WLan,
- Seeblick,
- Entfernung zum Strand: 100m
Lage
Belegungskalender
Oktober 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
November 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Dezember 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Januar 2026 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Preise
Nutzen Sie den Preisrechner
zum Preisrechner
Mehr Infos zur Reiserücktrittsversicherung
Unsere Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Akzeptieren